Princess Synergy(プリンセスシナジー) - 基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サークル名 |
|
| 発売日 |
|
| シリーズ名 |
|
| 作者 |
|
| 声優 |
|
| 音楽 |
|
| 年齢指定 |
|
| 作品形式 |
|
| 注意事項 |
|
カードアルバム
- 「v1.0.9」の調整でカード総数が「196」➡「194」に調整されました。古いバージョンでプレイ中の方は最新版をDLしてみくてださい(DLSite)
収集数「0/0」
| Check | No | Name | Type | Cost | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | スラッシュ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 002 | スラッシュⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 003 | ライジング | 攻撃 | 1 |
|
|
| 004 | コンビ ネーション |
攻撃 | 1 |
|
|
| 005 | コンビ ネーションⅡ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 006 | ツインストライク | 攻撃 | 1 |
|
|
| 007 | トリプル エッジ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 008 | トリプル エッジⅡ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 009 | ソードテンペスト | 攻撃 | 2 |
|
|
| 010 | ディレイ スタブ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 011 | ディレイスタブⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 012 | トリックスター | 攻撃 | 1 |
|
|
| 013 | バック アタック |
攻撃 | 1 |
|
|
| 014 | バック スタブ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 015 | アサシネイション | 攻撃 | 1 |
|
|
| 016 | 突撃 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 017 | 鎧通し | 攻撃 | 1 |
|
|
| 018 | ペネトレイト | 攻撃 | 1 |
|
|
| 019 | 牽制 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 020 | 軽攻撃 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 021 | スタンプ | 攻撃 | 0 |
|
|
| 022 | キック | 攻撃 | 0 |
|
|
| 023 | ハイキック | 攻撃 | 0 |
|
|
| 024 | ハンドガン | 攻撃 | 1 |
|
|
| 025 | ハンドガンⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 026 | エナジーショット | 攻撃 | 1 |
|
|
| 027 | ピンポイント | 攻撃 | 1 |
|
|
| 028 | ピンポイントⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 029 | ギルスナイプ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 031 | ラピッド | 攻撃 | 1 |
|
|
| 032 | ラピッドⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 033 | ラピッドⅢ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 034 | スプレッド | 攻撃 | 1 |
|
|
| 035 | スプレッドⅡ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 036 | スプレッドⅢ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 037 | バーストエッジ | 攻撃 | 2 |
|
|
| 038 | バーストエッジⅡ | 攻撃 | 2 |
|
|
| 039 | バーストエッジⅢ | 攻撃 | 2 |
|
|
| 040 | ショック ウェイブ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 041 | ショック ウェイブⅡ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 042 | ショック ウェイブⅢ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 043 | プロトフェアリー | 補助 | 1 |
|
|
| 044 | フェアリー | 補助 | 0 |
|
|
| 045 | 試作型フェアリー | 補助 | 0 |
|
|
| 046 | 攻撃司令 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 047 | 防御司令 | 防御 | 0 |
|
|
| 048 | 支援司令 | 補助 | 1 |
|
|
| 049 | 回復指令 | 補助 | 1 |
|
|
| 050 | 補給指令 | 補助 | 2 |
|
|
| 051 | 突撃司令 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 052 | 更新実行 | 補助 | 1 |
|
|
| 053 | フォーメーションα | 攻撃 | 1 |
|
|
| 054 | フォーメーションβ | 防御 | 1 |
|
|
| 055 | フォーメーションγ | 補助 | 1 |
|
|
| 056 | フェアリーメテオ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 057 | メディアカルモード | 補助 | 1 |
|
|
| 058 | バッテリーチャージ | 補助 | 2 |
|
|
| 059 | アップグレード | 補助 | 1 |
|
|
| 060 | ホーネット | 攻撃 | 2 |
|
|
| 061 | 妖精乱舞 | 補助 | 4 |
|
|
| 062 | 防衛行動 | 防御 | 0 |
|
|
| 063 | ガード | 防御 | 1 |
|
|
| 064 | イモータル | 防御 | 2 |
|
|
| 065 | 回避 | 防御 | 1 |
|
|
| 066 | ジェミニ | 防御 | 2 |
|
|
| 067 | ミラージュ | 防御 | 3 |
|
|
| 068 | レーション | 補助 | 0 |
|
|
| 069 | – | – | – |
|
|
| 070 | リペア50 | 補助 | 0 |
|
|
| 071 | リペア100 | 補助 | 1 |
|
|
| 072 | リペア150 | 補助 | 1 |
|
|
| 073 | リペア200 | 補助 | 1 |
|
|
| 074 | リペア300 | 補助 | 1 |
|
|
| 075 | リジェネ レイト |
補助 | 0 |
|
|
| 076 | リフレッシュ | 補助 | 0 |
|
|
| 077 | 闘気 | 補助 | 1 |
|
|
| 078 | 静かな心 | 補助 | 1 |
|
|
| 079 | おだやか | 補助 | 1 |
|
|
| 080 | 闘争心 | 補助 | 0 |
|
|
| 081 | 残心 | 補助 | 0 |
|
|
| 082 | 平常心 | 補助 | 1 |
|
|
| 083 | Mode-Wind | 補助 | 2 |
|
|
| 084 | Mode-Flame | 補助 | 1 |
|
|
| 085 | Mode-Aqua | 補助 | 1 |
|
|
| 086 | – | – | – |
|
|
| 087 | 様子を見る | 補助 | 1 |
|
|
| 088 | インター セプト |
攻撃 | 3 |
|
|
| 089 | リミット ブレイク |
補助 | 1 |
|
|
| 090 | MPレーザー | 補助 | ★ |
|
|
| 091 | エクステンション | 補助 | 3 |
|
|
| 092 | コンセントレイト | 補助 | 2 |
|
|
| 093 | – | – | – |
|
|
| 094 | ブロー | 攻撃 | 0 |
|
|
| 095 | ブレイクブロー | 攻撃 | 1 |
|
|
| 096 | バインド | 補助 | 2 |
|
|
| 097 | シザーズ | 攻撃 | 2 |
|
|
| 098 | ジャミング | 補助 | 0 |
|
|
| 099 | ウィッシュ ドロー |
補助 | 0 |
|
|
| 100 | ダブルドロー | 補助 | 1 |
|
|
| 101 | リロード | 補助 | 1 |
|
|
| 102 | – | – | – |
|
|
| 103 | シャドウリッパー | 攻撃 | 2 |
|
|
| 104 | リフレク ション |
補助 | 1 |
|
|
| 105 | スキャニング | 補助 | 2 |
|
|
| 106 | 雪見切り | 攻撃 | 1 |
|
|
| 107 | 月見切り | 攻撃 | 1 |
|
|
| 108 | 花見切り | 攻撃 | 0 |
|
|
| 109 | 雪椿 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 110 | 月影 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 111 | 花陽炎 | 攻撃 | 0 |
|
|
| 112 | ムラマサブレード | 攻撃 | 3 |
|
|
| 113 | スパイラル シェイブ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 114 | グングニル | 攻撃 | 1 |
|
|
| 115 | ドラゴンフライ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 116 | グラビティ | 攻撃 | 2 |
|
|
| 117 | インパクト | 攻撃 | 3 |
|
|
| 118 | エレメント アーツ |
攻撃 | 1 |
|
|
| 119 | アサルト ブレイカー |
攻撃 | 2 |
|
|
| 120 | シャープ ストライク |
攻撃 | 1 |
|
|
| 121 | ミラクルステップ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 122 | ソニックレイド | 攻撃 | 1 |
|
|
| 123 | レゾナンス ブレード |
攻撃 | 1 |
|
|
| 124 | トランス | 補助 | 3 |
|
|
| 125 | – | – | – |
|
|
| 126 | コストカット | 補助 | 0 |
|
|
| 127 | ダブルシフト | 補助 | 1 |
|
|
| 128 | トリプルシフト | 補助 | 1 |
|
|
| 129 | チャージ | 補助 | 0 |
|
|
| 130 | コストダウン | 補助 | 3 |
|
|
| 131 | ブースト | 補助 | 1 |
|
|
| 132 | スラスターオン | 補助 | 2 |
|
|
| 133 | クリア | 補助 | 1 |
|
|
| 134 | リベレイション | 補助 | 2 |
|
|
| 135 | オーバークロック | 補助 | 2 |
|
|
| 136 | 一閃 | 攻撃 | 2 |
|
|
| 137 | – | – | – |
|
|
| 138 | 高速回復 | 補助 | 1 |
|
|
| 139 | – | – | – |
|
|
| 140 | ジョーカーA | 補助 | 0 |
|
|
| 141 | ジョーカーS | 補助 | 0 |
|
|
| 142 | ポイズンナイフ | 攻撃 | 1 |
|
|
| 143 | ポイズンミスト | 攻撃 | 2 |
|
|
| 144 | 毒手 | 補助 | 1 |
|
|
| 145 | – | – | – |
|
|
| 146 | ポイズンブレイク | 攻撃 | 1 |
|
|
| 147 | ワクチンシールド | 補助 | 0 |
|
|
| 148 | 空気感染 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 149 | – | – | – |
|
|
| 150 | ウイルスダガー | 攻撃 | 1 |
|
|
| 151 | – | – | – |
|
|
| 152 | – | – | – |
|
|
| 153 | ウイルスバスター | 攻撃 | 3 |
|
|
| 154 | – | – | – |
|
|
| 155 | N・Tアンチウイルス | 補助 | 1 |
|
|
| 156 | – | – | – |
|
|
| 157 | – | – | – |
|
|
| 158 | – | – | – |
|
|
| 159 | – | – | – |
|
|
| 160 | – | – | – |
|
|
| 162 | ラピチャージ | 補助 | 3 |
|
|
| 163 | メタル化 | 補助 | 2 |
|
|
| 164 | 穿孔閃 | 攻撃 | 1 |
|
|
| 165 | 百花繚乱 | 攻撃 | 2 |
|
|
| 166 | 双竜波 | 攻撃 | 2 |
|
|
| 167 | 竜翔鳳刺 | 補助 | 3 |
|
|
| 168 | サモンアスタロト | 補助 | 2 |
|
|
| 169 | 投げキッス | Sex | 1 |
|
|
| 170 | – | – | – |
|
|
| 171 | トーク | Sex | 1 |
|
|
| 172 | 誘惑 | Sex | 1 |
|
|
| 173 | 乳首舐め手コキ | Sex | 3 |
|
|
| 174 | フェラチオ | Sex | 3 |
|
|
| 175 | パイズリ | Sex | 2 |
|
|
| 176 | アナル舐め手コキ | Sex | 3 |
|
|
| 177 | ボディタッチ | Sex | 2 |
|
|
| 178 | スパイダー騎乗位 | Sex | 4 |
|
|
| 179 | 騎乗位 | Sex | 4 |
|
|
| 180 | – | – | – |
|
|
| 181 | 裏千流下り | Sex | 3 |
|
|
| 182 | スマイル | Sex | 0 |
|
|
| 183 | カエル挟み | Sex | 2 |
|
|
| 184 | 聖水 | Sex | 1 |
|
|
| 185 | シックスナイン | Sex | 1 |
|
|
| 186 | たわし洗い | Sex | 1 |
|
|
| 187 | ハイグレ | Sex | 1 |
|
|
| 188 | オナニー | Sex | 2 |
|
|
| 189 | 緊張 | Sex | 0 |
|
|
| 190 | アルコール | Sex | 0 |
|
|
| 191 | 水分補給 | Sex | 1 |
|
|
| 192 | – | – | – |
|
|
| 193 | ぱふぱふ | Sex | 1 |
|
|
| 194 | ちくビーム | Sex | 1 |
|
|
| 195 | キャストオフ | Sex | 2 |
|
|
| 196 | 急所蹴り | 攻撃 | 1 |
|
