紅蓮四奏ピュアエレメンツ – 基本情報
サークル名 | NoTears |
---|---|
発売予定日 | 2025年10月下旬予定 |
発売予定価格 | 未定 |
シリーズ名 | NoTears |
作者 | NoTears |
シナリオ | NoTears |
イラスト | カクダイ / でゆ山 |
声優 | 四方山みかん / 向日一花 / 橘一葉 / 真白真雪 |
年齢指定 | R18 |
作品形式 | ロールプレイング 音声あり 音楽あり 動画あり |
ファイル形式 | アプリケーション |
ジャンル | 断面図 ツクール 変身ヒロイン ファンタジー ハーレム 寝取られ 妊娠/孕ませ ぼて腹/妊婦 |
紅蓮四奏ピュアエレメンツ – ゲームの特徴
正義のヒロイン、ピュアフレイム再び参上!
紅蓮四奏ピュアエレメンツ [NoTears]
紅蓮飛翔ピュアフレイムの事件後、平和が戻った日向市。
ピュアフレイム・ピュアエリザベス・ブラックキュート・ピュアダークの四人はピュアエレメンツとして街の平和を守っていた。
しかし平和も長くは続かない…倒したはずのBB団、その下っ端怪人ザコーズが目撃されたという。
ピュアエレメンツは現場へ向かうのだが…
好きなヒロインで出撃!
各ステージ、好きなヒロインで出撃可能!
Hなステータスもキャラクターごとに完備し、より深いプレイ体験が可能に。
好きなヒロインと共にストーリーを進めて、ピュアエレメンツの謎に迫ろう。
各ヒロインの専用ステータス画面
各ヒロインごとのステータス画面を用意。
行動やイベントに応じて専用データが蓄積され、物語の進行や演出に反映されます。
キャラクター紹介
キャラクター | 紹介 |
---|---|
![]() ピュアフレイム |
前作でBB団を壊滅させた正義のヒロイン。今作でも悪に立ち向かう! |
![]() ピュアエリザベス |
前作ではプレイアブルキャラではなかったが、今作で使用可能に!ピュアフレイムと協力して悪を滅ぼせ! |
![]() ブラックキュート |
前作では悪役だったが、今作ではピュアエレメンツとして参戦! |
![]() ピュアダーク |
ブラックキュートと同じく前作では敵だったが、今作では使用可能に。戦闘でも活躍! |
![]() ケンジ |
引き続き続投の男主人公。ピュアエレメンツのサポート役として大忙し。 |
![]() 謎の少女 |
物語の鍵を握る謎の少女。果たして彼女は敵か味方か…? |
![]() ドクターマッド |
現在はジャスティスナイツに所属し、味方として力を貸してくれる。しかし時折、不穏な笑みを浮かべ… |
![]() ギン |
救出された一般人でイケメン配信者。ジャスティスナイツに一時的に保護されるが… |
ヒロインと共に力を集めよう!
各ヒロインと交流し、物語の鍵となるエネルギー「ラヴィ」を貯めよう!
キャラクターごとのイベントや選択肢で進行が変化します。
よくある質問
Q.前作ピュアフレイムをプレイしないと遊べませんか?
A.本作では「紅蓮飛翔ピュアフレイム」とストーリーがつながっていますが、冒頭あらすじなどもあり、前作未プレイでも遊べる作りになっています。前作未プレイで登場人物について深く知りたい方は是非前作もプレイしてみてください。
Q.体験版はどこまで遊ぶことができますか?
A.体験版は1面ボス討伐まで遊ぶことができます。4人のヒロインの選択やケンジとのラヴィシーン(各キャラLv1迄)の他、妊娠&出産シーンも見ることができます。
Q.妊娠&出産の方法は?
A.1面に入ってから最初に敵に敗北したタイミングで妊娠フラグONとなり、その後、戦闘でのH攻撃で妊娠できます。妊娠後一定数歩くと動きが遅くなり、そこから歩数を重ねるとその場で出産となります。それまでに、ドクターマッドのいるラボへ行けば、出産を防ぐことができます。
紅蓮四奏ピュアエレメンツ – 攻略チャート
以下、攻略進捗に合わせたチェック機能を作成しましたので必要に応じてご活用ください。
データチェック機能について
No列の右にあるチェックボックスをON/OFFすることで、
閲覧済みかどうかを記録できます。
この状態はブラウザのローカルストレージに保存されるため、
ページを閉じても記録が残ります。
- ✔ チェックを入れる → チェック済みとして記録
- ✔ チェックを外す → 未チェックとして記録
- ✔ ページを再読み込みしても状態は保持されます
0面
攻略手順
- 操作対象は「ピュアフレイム」
- 上方向へ進むと「ザコーズ」と戦闘(与ダメージ0)
- ジャスティスナイツ帰還後、商店街へ向かう
- 商店街の上方向へ進むと「ザコーズ」と戦闘
➡「ファイアLv1」を2回使用して討伐可能 - 操作対象は「ブラックキュート」
- 商店街の上方向へ進むと「ザコーズ」と戦闘
➡1戦目:「クロウLv1」を2回使用して討伐可能
➡2戦目:「リンクシステム」を使用 - ジャスティスナイツ帰還
0面の敵一覧
敵名 | HP | EXP | Zeny | ドロップ |
---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 20 | 20 | – |
1面
攻略手順
- 操作対象は自由
- 商店街マップの上側にいる「ファットザコーズ」を討伐する
➡推奨レベル5以上
1面の入手アイテム一覧
No | Check | 入手アイテム | 入手場所 |
---|---|---|---|
01 | ライフアップ | 商店街マップ入口上 | |
02 | マナアップ | 商店街マップ右下 | |
03 | ポーション | 商店街マップ右下 | |
04 | レジストアップ | スラムマップ左上 | |
05 | マジックアップ | スラムマップ左上 | |
06 | パワーアップ | 商店街マップ右 | |
07 | ガードアップ | 商店街マップ右 | |
08 | スピードアップ | 商店街マップ左上 | |
09 | ポーション | 商店街マップボス前 | |
10 | ラックアップ | 商店街マップ右上 |
1面の敵一覧
敵名 | HP | EXP | Zeny | ドロップ |
---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 20 | 20 | ポーション |
![]() BOSS |
400 | 100 | 10 | – |
各種データ
商店街 – 雑貨屋
アイテム名 | 効果 | 価格 |
---|---|---|
ポーション | HP100ポイント回復する。 | 10 |
ハイポーション | HP200ポイント回復する。 | 20 |
スーパーポーション | HP500ポイント回復する。 | 50 |
エクスポーション | HP1000ポイント回復する。 | 100 |
エーテル | MP50ポイント回復する。 | 10 |
ハイエーテル | MP200ポイント回復する。 | 20 |
エンドエーテル | MPを全回復する。 | 100 |
エリクサー | HPとMPを完全に回復する。 | 500 |
商店街 – 謎の店
アイテム名 | 効果 | ラヴィ |
---|---|---|
妊娠薬 | 妊娠確率が100%になる、とてもアヤシイ薬。 | 10 |
自爆薬 | 使うと体力がなくなってしまう!間違っても飲んじゃダメだ! | 1 |
発情爆弾 | 敵を発情状態にする。 | 5 |
エリクサー2 | HPとMPを完全に回復する。 | 20 |
ライフアップ | 最大HPを50ポイント上げる | 20 |
マナアップ | 最大MPを10ポイント上げる | 20 |
パワーアップ | 攻撃力を3ポイント上げる | 20 |
ガードアップ | 防御力を3ポイント上げる | 20 |
マジックアップ | 魔法力を3ポイント上げる | 200 |
レジストアップ | 魔法防御を3ポイント上げる | 200 |
スピードアップ | 敏捷性を3ポイント上げる | 200 |
ラックアップ | 運を3ポイント上げる | 200 |
キャラクターのステータス
- EXPは、対象レベルまでの累計獲得EXP
- Lv毎のステータス値は『装備無し』『ドーピングアイテム未使用時の値』(素体値)
ピュアフレイム フレア
成長ステータス
LV | EXP | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 60 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 100 | 100 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 210 | 110 | 65 | 55 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 330 | 120 | 70 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 460 | 130 | 75 | 65 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | 600 | —- | — | — | — | — | — | — | — |
習得スキル
スキル名 | MP | TP | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ファイアLv1 | 3 | – | 初期習得 | 【敵単体】炎属性のダメージを与える |
ファイアLv2 | 3 | – | Lv5 | 【敵単体】炎属性のダメージを与える |
ヒールLv1 | 10 | – | Lv5 | 【味方単体】HPを小回復する |
ピュアエリザベス エリザ
成長ステータス
LV | EXP | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 10 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 60 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 210 | 110 | 55 | 55 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 330 | 120 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 460 | 130 | 65 | 65 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | 600 | 140 | 70 | 70 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10 | 850 | 200 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | 1400 | —- | — | — | — | — | — | — | — |
習得スキル
スキル名 | MP | TP | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ライトLv1 | 3 | – | 初期習得 | 【敵単体】光属性のダメージを与える |
ライトLv2 | 3 | – | Lv5 | 【敵単体】光属性のダメージを与える |
ライトLv3 | 3 | – | Lv10 | 【敵単体】光属性のダメージを与える |
ヒールLv1 | 10 | – | Lv5 | 【味方単体】HPを小回復する |
ブラックキュート クロミ
成長ステータス
LV | EXP | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 60 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 210 | 110 | 55 | 55 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 330 | 120 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 460 | 130 | 65 | 65 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | 600 | —- | — | — | — | — | — | — | — |
習得スキル
スキル名 | MP | TP | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
クロウLv1 | 3 | – | 初期習得 | 【敵単体】物理属性のダメージを与える |
クロウLv2 | 3 | – | Lv5 | 【敵単体】物理属性のダメージを与える |
ヒールLv1 | 10 | – | Lv5 | 【味方単体】HPを小回復する |
ピュアダーク シオリ
成長ステータス
LV | EXP | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 敏捷 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 10 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 30 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 60 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 210 | 110 | 55 | 55 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 |
7 | 330 | 120 | 60 | 60 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 460 | 130 | 65 | 65 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | 600 | —- | — | — | — | — | — | — | — |
習得スキル
スキル名 | MP | TP | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ダークLv1 | 3 | – | 初期習得 | 【敵単体】闇属性のダメージを与える |
ダークLv2 | 3 | – | Lv5 | 【敵単体】闇属性のダメージを与える |
ヒールLv1 | 10 | – | Lv5 | 【味方単体】HPを小回復する |