秘密のエクスポーズ/SecretFlasherManaka – 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売日 | 2025年6月12日 |
| 最終更新日 | 2025年10月30日 |
| 販売価格 | 2,970円 |
| サークル名 | しーぶるそふと |
| 年齢指定 | R18 |
| 年齢指定 | R18 |
| 作品形式 | アクション / 音楽あり |
| ファイル形式 | アプリケーション |
| 対応言語 | 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / 韓国語 / 日本語 / 英語 |
| ジャンル | 女主人公 きせかえ 3D作品 屋外 露出 拘束 巨乳/爆乳 フタナリ |
| ファイル容量 | 2.12GB |
難易度オリジナル(ノーデス全ミッションコンプ)動画
- 「秘密のエクスポーズ(SecretFlasherManaka)」の難易度オリジナルの開始~全ミッションコンプリート(装備強化無・ノーデスクリア)を収録した攻略動画になります
- 各ミッションを事前に何度も調査していますので攻略の参考にしてみてください。
- 本作品はサークル様の方で動画実況や動画投稿を考慮して「黒モザイク」「1人称視点」「モブをお年寄りのみ」設定も用意されているためそちらを適用しています
- ただし、おもちゃミッションシーンは省略できないため閲覧制限を設けさせていただいております。
「v1.1.2 ~ v1.1.3」アップデート – 秘密のエクスポーズ
- 住宅街の一部でインベントリを開くと、背景や黒モザイクが非表示になる問題
- ダウンジャケットのニット装備時に肩が消える問題
- ドローンミッション選択画面表示中に、インベントリ画面のボタン判定が残る問題
- 非表示機能に不具合があったコスチューム(フルグローブ、看守:ジャケット)の非表示機能を無効化
- 特定条件下でコスチュームのマイセットを装備すると、非表示状態が正しく反映されない問題
- 胸が小さい状態でスク水やマイクロ水着を着用すると、乳首が見えてしまう問題
- 繁華街ステージのコインランドリー付近(青い自販機周辺)で背景が非表示になるカメラ位置がある問題
- 椅子専用アクション中に絶頂すると、行動不能になる問題
- NPCが小便中に誘惑されると、小便モーションのまま追従してくる問題
- コンビニで店員がレジ対応中に時間を潰すと、店員が客を待ち続ける問題
- トイレ個室にNPCがいる状態で時間を潰すと、鍵がロックされたままNPCだけが消える問題
- アイマスク着用時に、頬を赤らめるエフェクトがはみ出る問題
- ガニ股四つ足ポーズ時に、マナカの首が不自然に回転しすぎないよう調整
- ふたなり状態でボディペイント中にラバースーツを着ても、性器部分に反映されない問題
- ショッピングモールの一部で「コートから〇〇m離れる」ミッションが進行しない問題
- 強化によってエクスタシーゲージ上昇速度が速すぎる場合、手錠の装着・解錠ができない問題
- コインランドリー利用中のNPCが振り向くと、座るときに上下に小刻みに揺れる問題
- ふたなり時、手錠や特定ポーズで絶頂するとマナカの位置がずれ、壁抜けできてしまう問題
- スキル『ミッション中断不可』使用中、「コートから○○m離れる」ミッションで私服に着替えても達成無効とならず、再達成が可能になる問題
- NPCに露出がバレた後、急いで露出を隠すとファストトラベルできてしまう問題
- ランダムミッション画面にて、RP倍率の表記が「%」ではなく「RP」と表示される問題
- 装備強化「ダッシュ速度」が -99% 未満にならないよう修正
- 各種スクロール画面でホイール感度が高すぎる問題
- キー設定が保存されない問題
- ショッピングモールのエスカレーターでNPCが停止してしまう問題
10月28日~30日にかけて、上記のアップデート行われました。10月30日現在の最新バージョン「V1.1.3」になります。既にご購入済の方は最新版にアップデートしておきましょう!
(コスチューム部分はこちらの一覧表にも反映致しました)
攻略ポイント – 秘密のエクスポーズ
コート置きのポイント
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住宅街 | 自宅前に置きコンビニ付近の横断歩道あたりで達成 |
| 総合公園 | 公園入口に置き中央の噴水エリアあたりで達成 |
| コンビニ | レジカウンター奥に置き、コンビニ入口側通路をコの字に進むと達成 |
| 繁華街 | 繁華街入口に置き、ランドリーのある方向へ直進して歩道橋上あたりで達成 |
| マンション前 | マンション外へ置き10F到達 マンションエレベータ前へ置き、人と一緒に乗る |
| モール | 服屋を出て左手の「GONZALIO(黒看板のお店)」前あたりに置き、エスカレータで3Fへ向かうと達成 |
| 服屋 | クローゼット内に置きお店正面方向から向かって右奥方向へ進むあたりで達成 |
コートを置く前に「アイマスク➡バイブ(ランダム)➡ボディペイント」の順で行い、しゃがみ移動するとまとめてRPを稼げるのでおすすめです。このあたりすべて動画にまとめていますので参考にしてみてください。
インターホン逃げのコツ
露出or全裸でインターホンミッションを達成する際は、インターホンを押した後に逃げる方向に体を向けておくとスムーズに進めることができます。
人との密着ポイント
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住宅街 | 自動販売機利用時 (※他のエリアに比べると達成がやや難しめです) |
| 総合公園 | 入口左手など椅子に座っている時 |
| コンビニ | 品物を物色している時など |
| 繁華街 | ランドリー利用時に座っている時 |
| マンション前 | エレベータ内の背後 |
| モール | 椅子に座っている時 |
| 服屋 | 入口の店員さんの背後 |
比較的安地ポイント
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 住宅街 | 自宅前の通路:手枷やディルドはここで達成すると良いです。 |
| 総合公園 | 公園入口から左手奥(椅子や自販機)のある箇所 |
| コンビニ | レジカウンター奥 ※接客中は稀に見つかることがあるため注意 |
| 繁華街 | ランドリーのある方面の左手路地裏の自動販売機 |
| マンション前 |
エントランスのポスト投函場所(※稀にくることもあります) 非常階段(人が登り降りするケースが少ないため、目隠し&バイブミッションは階段昇降で、またディルドや物への手枷も階段上り場付近での達成がおすすめ) |
| モール |
3F左手奥の椅子 3F奥の直進通路(ディルドや物への手枷はここが安全です) |
| 服屋 |
クローゼット(他の人がクローゼットを利用している際に手枷ミッションも達成できます) お店正面側左奥(ディルドや物への手枷はここが安全です) |
(このあたりのスポットも動画にまとめていますので参考にしてみてください)
効率良くRPを稼ぐ方法 – 秘密のエクスポーズ
- 素のバレやすさ「300%」になるようコスチュームなどで調整
- 難易度オリジナルに設定
- 徒歩縛り、ハードモード、アングル固定などRP倍率アップ系スキルをすべてON
- マンション1F~最上階まで「全6種おもちゃ装着(ON)+目隠し+手錠」で階段徒歩
- マンション最上階階段密着でディルド配置後、壁に手錠でオナニー
➡RPレートがx1.0あたり下降するまで継続 - マンションを出て繁華街へ移動し、ランドリーのある方面左手路地裏の自動販売機裏で、ディルド配置後、6種おもちゃON、自販機に手錠でオナニー
➡ここは人が来ても100%バレないスポットです
RPを効率良く稼ぐ場合は「コスチューム」にバッドステータス「バレやすさ」のスキルを付与して「素のバレやすさ300%」にして探索します。
「エクスタシーゲージ上昇量+」スキルを上げると絶頂時僅かにボーナスRP倍率が加算されますが、おもちゃを装備して階段を上る際に大幅な遅延行動になるため、マイナスで不感状態にしています。
上記設定で「RP倍率x4.0」を突破できるため記録狙いもできます。
コスチューム付与スキル一覧
| スキル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv-1 | Lv-2 | Lv-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バレやすさ | -1% | -2% | -3% | 3% | 6% | 10% |
| エクスタシーゲージ上昇量 | -3% | -6% | -10% | 3% | 6% | 10% |
| スタミナ最大値 | 20% | -20% | ||||
| スタミナ回復速度 | 10% | -10% | ||||
| ダッシュ時の移動速度 | 1% | 2% | 3% | -1% | -2% | -3% |
| 足音による不審度上昇量 | -10% | 10% | ||||
| スローゲージ消費量 | -3% | -6% | -10% | 3% | 6% | 10% |
| 手錠の解錠速度 | 20% | -20% | ||||
| ミッションゲージ上昇量 | – | – | – | -1% | -2% | -3% |
| RP倍率 | – | – | – | -1% | -3% | -5% |
- コスチュームに付与できるスキル抽選は全10種
- 「ミッションゲージ上昇量」「RP倍率」抽選は、マイナスのみ
- 「バレやすさ」の下限は「-10」上限は「300」
- 「エクスタシーゲージ上昇量」は「-100%」超えで不感状態に
- 「手錠の解錠速度」の下限は「-80%」
RP交換アイテム一覧
以下、自宅のPCでRPを使用して購入できるコスチューム一覧です。
「非表示化」できるものや「違和感」「バレやすさ」といったバッドステータスも一覧で確認できるようにしていますので、RP倍率を効率良く上げる際に多重羽織りによる見た目のキメラ化も防ぎたい場合、「違和感+バレやすさ+非表示化」特性を持った装備に「バレやすさ+10%」スキルを付与してくのがおすすめです。
- テーブルのヘッダー(列名)をクリックすると、その列で昇順・降順にソートできます。
- もう一度同じヘッダーをクリックすると、昇順と降順が切り替わります。
| ID | 名称 | 区分 | 必要RP | 非表示 | バレ やすさ |
違和感 | 私服 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイブ | おもちゃ | 50 | ||||
| 2 | 乳首ローター | おもちゃ | 50 | ||||
| 3 | クリローター | おもちゃ | 50 | ||||
| 4 | 手錠 | おもちゃ | 100 | ||||
| 5 | 鍵手錠 | おもちゃ | 100 | ||||
| 6 | タイマー式手錠 | おもちゃ | 100 | ||||
| 7 | アイマスク | おもちゃ | 100 | ||||
| 8 | おちんぽ ピストンマシン | おもちゃ | 300 | ||||
| 9 | アナル ピストンマシン | おもちゃ | 300 | ||||
| 10 | 膣ピストンマシン | おもちゃ | 300 | ||||
| 11 | マスク | 一般(頭) | 20 | 〇 | |||
| 12 | メガネ | 一般(頭) | 20 | 〇 | |||
| 13 | サングラス | 一般(頭) | 20 | 〇 | 2% | + | |
| 14 | おしゃぶり | 一般(頭) | 20 | 〇 | 1% | + | |
| 15 | 警察帽 | 一般(頭) | 50 | ||||
| 16 | 口枷 | 一般(頭) | 50 | 〇 | 2% | + | |
| 17 | 黒目線 | 一般(頭) | 50 | 〇 | 3% | ||
| 18 | 目隠し | 一般(頭) | 100 | 3% | ++ | ||
| 19 | 目隠し(包帯) | 一般(頭) | 250 | 3% | ++ | ||
| 20 | 首輪 | 一般 (上半身) | 20 | 〇 | 1% | ||
| 21 | マフラー | 一般 (上半身) | 20 | 〇 | |||
| 22 | 首輪(性処理用) | 一般 (上半身) | 20 | 〇 | 1% | ||
| 23 | ブラジャー | 一般 (上半身) | 20 | ||||
| 24 | レースパンツ | 一般 (上半身) | 20 | ||||
| 25 | コンドーム | 一般 (上半身) | 20 | 〇 | 2% | ||
| 26 | レインコート | 一般 (上半身) | 20 | ||||
| 27 | ファー | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | |||
| 28 | ネクタイ | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | |||
| 29 | 変態看板 | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | 4% | +++ | |
| 30 | あみあみシャツ | 一般 (上半身) | 50 | ||||
| 31 | ランドセル | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | 3% | ||
| 32 | ニップレス | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | 1% | ||
| 33 | グローブ | 一般 (上半身) | 50 | 〇 | |||
| 34 | パンツ | 一般 (上半身) | 50 | ||||
| 35 | 絆創膏(乳首) | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | |||
| 36 | おふだ(乳首) | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | 2% | ||
| 37 | 紳士ハンド(胸) | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | 3% | ||
| 38 | 十字架乳首ピアス | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | |||
| 39 | 乳首ピアス | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | |||
| 40 | グローブ (あみあみ) | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | |||
| 41 | ロングレザー グローブ | 一般 (上半身) | 100 | 〇 | |||
| 42 | フルグローブ | 一般 (上半身) | 150 | ||||
| 43 | スリングショット | 一般 (上半身) | 200 | 3% | |||
| 44 | ハーネス | 一般 (上半身) | 200 | 〇 | 2% | ||
| 45 | 競泳水着 | 一般 (上半身) | 150 | 3% | |||
| 46 | スク水 | 一般 (上半身) | 200 | 3% | |||
| 47 | ラバースーツ | 一般 (上半身) | 300 | 5% | |||
| 48 | 穴開きビキニブラ | 一般 (上半身) | 300 | 〇 | |||
| 49 | 穴開きビキニ パンツ | 一般 (上半身) | 300 | 〇 | |||
| 50 | マイクロビキニ ブラ | 一般 (上半身) | 350 | 〇 | 2% | ||
| 51 | マイクロビキニ パンツ | 一般 (上半身) | 350 | 〇 | 2% | ||
| 52 | 亀甲縛り | 一般 (上半身) | 40 | 4% | |||
| 53 | 長靴 | 一般(足) | 20 | ||||
| 54 | ニーソ | 一般(足) | 50 | ||||
| 55 | ストッキン グレース | 一般(足) | 50 | ||||
| 56 | ストッキン グレース(暗) | 一般(足) | 50 | ||||
| 57 | ストッキング あみあみ | 一般(足) | 50 | ||||
| 58 | ストッキング あみあみ細 | 一般(足) | 50 | ||||
| 59 | ストッキング あみあみ(暗) | 一般(足) | 50 | ||||
| 60 | ストッキング あみあみ細(暗) | 一般(足) | 50 | ||||
| 61 | ストッキング | 一般(足) | 50 | ||||
| 62 | ストッキング しましま | 一般(足) | 50 | ||||
| 63 | ヒール | 一般(足) | 50 | 2% | |||
| 64 | スニーカー | 一般(足) | 初期 | ||||
| 65 | ピンヒール | 一般(足) | 50 | 2% | |||
| 66 | ガーターベルト | 一般(足) | 100 | 〇 | |||
| 67 | ブーツ | 一般(足) | 100 | 2% | |||
| 68 | ロングブーツ | 一般(足) | 100 | ||||
| 69 | ハイヒールブーツ | 一般(足) | 100 | 2% | |||
| 70 | 前貼り | 一般(陰部) | 50 | ||||
| 71 | 絆創膏(陰部) | 一般(陰部) | 100 | 〇 | |||
| 71 | アナルプラグ | 一般(陰部) | 50 | 〇 | |||
| 72 | おふだ(陰部) | 一般(陰部) | 100 | 1% | |||
| 73 | 紳士ハンド(陰部) | 一般(陰部) | 100 | 〇 | 2% | ||
| 74 | アナルビーズ | 一般(陰部) | 100 | 〇 | 2% | ||
| 75 | うさぎ尻尾プラグ | 一般(陰部) | 300 | 〇 | 2% | ||
| 76 | にんじん | 一般(陰部) | 250 | 〇 | 2% | ||
| 77 | 尻尾プラグ | 一般(陰部) | 300 | 〇 | 4% | ++ | |
| 78 | アナル プラグライト | 一般(陰部) | 350 | 〇 | 5% | ++ | |
| 79 | 角 | サキュバス コスプレ | 20 | 〇 | 1% | + | |
| 80 | トップス | サキュバス コスプレ | 20 | 1% | |||
| 81 | 翼 | サキュバス コスプレ | 50 | 〇 | 2% | + | |
| 82 | スカート | サキュバス コスプレ | 100 | 〇 | 3% | ||
| 83 | パンツ | サキュバス コスプレ | 100 | ||||
| 84 | 尻尾 | サキュバス コスプレ | 150 | 〇 | 2% | + | |
| 85 | チョーカー | タクティ カルメイド | 20 | 〇 | |||
| 86 | ワンピース | タクティ カルメイド | 50 | 〇 | |||
| 87 | 袖 | タクティ カルメイド | 20 | 〇 | |||
| 88 | ハーネスベルト | タクティ カルメイド | 100 | ||||
| 89 | エプロン | タクティ カルメイド | 100 | 〇 | |||
| 90 | リボン | タクティ カルメイド | 50 | 〇 | |||
| 91 | レッグバッグ | タクティ カルメイド | 20 | ||||
| 92 | ストッキング | タクティ カルメイド | 50 | ||||
| 93 | アンクルベルト | タクティ カルメイド | 20 | 〇 | |||
| 94 | ローファー | タクティ カルメイド | 50 | 2% | |||
| 95 | お面 | 忍者 | 100 | 〇 | |||
| 96 | マスク | 忍者 | 50 | 〇 | |||
| 97 | 袖 | 忍者 | 20 | 〇 | |||
| 98 | トップス | 忍者 | 150 | ||||
| 99 | ブーツ | 忍者 | 100 | ||||
| 100 | ベール | シスター | 50 | 〇 | 3% | ||
| 101 | 顔ベール | シスター | 50 | 〇 | 1% | ||
| 102 | トップス | シスター | 50 | 〇 | |||
| 103 | レオタード | シスター | 300 | 3% | |||
| 104 | 胸カーテン | シスター | 50 | 〇 | |||
| 105 | 首布 | シスター | 100 | 〇 | |||
| 106 | 肩フリル | シスター | 20 | 〇 | |||
| 107 | 腕フリル | シスター | 20 | 〇 | |||
| 108 | 靴下 | シスター | 100 | ||||
| 109 | 靴 | シスター | 100 | 2% | |||
| 110 | パンティー | シスター | 100 | ||||
| 110 | ジャケット | バニー | 100 | 〇 | |||
| 111 | 猫耳 | ケモノ コスプレ | 350 | 〇 | 3% | + | |
| 112 | 狐耳 | ケモノ コスプレ | 350 | 〇 | 3% | + | |
| 113 | 手袋 | ケモノ コスプレ | 250 | 〇 | 3% | ||
| 114 | 尻尾 | ケモノ コスプレ | 400 | 〇 | 3% | ++ | |
| 115 | 靴 | ケモノ コスプレ | 250 | 3% | |||
| 116 | バニーヘッド | バニー | 300 | 〇 | 1% | ||
| 117 | トップス | バニー | 350 | 3% | |||
| 118 | トップハーネス | バニー | 300 | 〇 | 2% | ||
| 119 | アンダーハーネス | バニー | 300 | 2% | |||
| 120 | ニップレス | バニー | 50 | 〇 | 1% | ||
| 121 | 靴下 | バニー | 50 | ||||
| 122 | 靴 | バニー | 50 | 2% | |||
| 123 | 耳 | ラテックスポニー | 200 | 〇 | 1% | ||
| 124 | フルフェイス | ラテックスポニー | 150 | 5% | +++ | ||
| 125 | ヘッド | ラテックスポニー | 150 | 〇 | 2% | ++ | |
| 126 | 首輪 | ラテックスポニー | 50 | 〇 | 1% | ||
| 127 | トップス | ラテックスポニー | 50 | 2% | |||
| 128 | ニップレス | ラテックスポニー | 250 | 〇 | 1% | ||
| 129 | グローブ | ラテックスポニー | 50 | 〇 | |||
| 130 | ヒップベルト | ラテックスポニー | 50 | 〇 | |||
| 131 | 尻尾 | ラテックスポニー | 300 | 〇 | 3% | + | |
| 132 | ブーツ | ラテックスポニー | 100 | 1% | |||
| 133 | スーツ | ジャンプ スーツ | 700 | 5% | |||
| 134 | ブーツ | ジャンプ スーツ | 200 | 2% | |||
| 135 | キャップ | 看守 | 150 | ||||
| 136 | ジャケット | 看守 | 200 | ||||
| 137 | レオタード | 看守 | 500 | 4% | |||
| 138 | ショートパンツ | 看守 | 250 | 〇 | |||
| 139 | レッグバッグ | 看守 | 150 | 〇 | |||
| 140 | ブーツ | 看守 | 300 | 2% | |||
| 141 | 牛ヘアバンド | 牛娘 | 150 | 〇 | 2% | ++ | |
| 142 | ベル首輪 | 牛娘 | 100 | 〇 | 1% | ||
| 143 | 牛グローブ | 牛娘 | 250 | 〇 | 3% | ||
| 144 | 牛ブラ | 牛娘 | 300 | 2% | |||
| 145 | 牛パンツ | 牛娘 | 300 | 1% | |||
| 146 | 牛尻尾プラグ | 牛娘 | 300 | 〇 | 2% | ||
| 147 | 牛ブーツ | 牛娘 | 250 | 3% | |||
| 148 | 首モフ | ワイルドビースト | 300 | 〇 | 1% | ||
| 149 | ベルト | ワイルドビースト | 300 | 〇 | 2% | ||
| 150 | ニップレスモフ | ワイルド ビースト | 500 | 〇 | 2% | ||
| 151 | 手首モフ | ワイルド ビースト | 250 | 〇 | 1% | ||
| 152 | ホットパンツ | ワイルド ビースト | 100 | ||||
| 153 | 太ももモフ | ワイルド ビースト | 200 | 〇 | 1% | ||
| 154 | 足首モフ | ワイルド ビースト | 300 | 〇 | 1% | ||
| 155 | シャツ | スーツA | 100 | 〇 | |||
| 156 | ジャケット | スーツA | 100 | 〇 | |||
| 157 | カード | スーツA | 20 | ||||
| 158 | スカート | スーツA | 100 | 〇 | |||
| 159 | スーツパンツ | スーツA | 100 | 〇 | |||
| 160 | パンツ | スーツA | 150 | 〇 | |||
| 161 | ストッキング | スーツA | 200 | 〇 | |||
| 162 | 靴 | スーツA | 50 | ||||
| 163 | チョーカー | スーツB | 20 | 〇 | |||
| 164 | ジャケット | スーツB | 100 | 〇 | |||
| 165 | トップス | スーツB | 100 | 〇 | |||
| 166 | スーツパンツ | スーツB | 100 | 〇 | |||
| 167 | 靴 | スーツB | 50 | ||||
| 168 | トップス | 大人のセーター | 200 | 3% | 〇 | ||
| 169 | パンツ | 大人のセーター | 100 | 〇 | |||
| 170 | アームウォーマー | 大人のセーター | 20 | 〇 | |||
| 171 | レッグウォーマー | 大人のセーター | 50 | 〇 | |||
| 172 | ダウンジャケット | ダウンジャケットセット | 150 | 〇 | |||
| 173 | ニット | ダウンジャケットセット | 150 | 〇 | |||
| 174 | ロングブーツ | ダウンジャケットセット | 100 | ||||
| 175 | リボン | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 176 | ネクタイ | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 177 | パーカー | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 178 | リュック | 学生服A | 20 | 〇 | |||
| 179 | シャツ | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 180 | スカート | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 181 | 靴下 | 学生服A | 100 | 〇 | |||
| 182 | 靴 | 学生服A | 50 | ||||
| 183 | ブレザー | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 184 | シャツ(冬) | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 185 | ネクタイ | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 186 | カーディガン(冬) | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 187 | スカート | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 188 | バッグ | 学生服B | 50 | 〇 | |||
| 189 | 靴下 | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 190 | 靴 | 学生服B | 50 | ||||
| 191 | イヤリング | 学生服B | 20 | 〇 | |||
| 192 | ネックレス | 学生服B | 20 | 〇 | |||
| 193 | ブレスレット | 学生服B | 20 | 〇 | |||
| 194 | シャツ(夏) | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 195 | リボン | 学生服B | 150 | 〇 | |||
| 196 | カーディガン(夏) | 学生服B | 150 | 〇 |
