調伏トエハ~退魔巫女3D – 基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サークル |
|
| 発売予定日 |
|
| シナリオ |
|
| 声優 |
|
| 年齢指定 |
|
| 作品形式 |
|
| 開発エンジン |
|
| ジャンル |
|
- 体験版では「調教~魔界通販(ショップ)~出産」まで遊ぶことができます
- ※体験版のセーブデータは製品版へ引き継ぎできません。
作品内容
ゲームの特徴
- 高精細3Dモデルと動的アニメーション
- 多彩なシチュエーション&ガジェット
- 「調伏」や「調教」をテーマにした独自のゲームサイクルで表現されています
- 調教で獲得したお金を使い「魔界通販(ショップ)」で能力強化するといった成長要素もあります。
キャラクター紹介
| キャラクター | 紹介 |
|---|---|
![]() |
|
3種類の難易度
| モード名 | 説明 |
|---|---|
| ザコメスモード |
|
| 通常モード |
|
| エクストリームモード |
|
- ※ザコメスモードでも「Chapter8」あたりから各実績(弱点部位)に沿った高ランクガジェットを購入しないと敗北します。
TIPS
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ストーリーの進行 |
|
| 媚薬アイテム |
|
| ガジェットの特殊能力 |
|
| 感度 × 刺激 = 快楽 |
|
| 行動力 |
|
| 汚染力 |
|
| 妖力 |
|
| 疼き |
|
| クリティカル |
|
| 残り時間 |
|
| 絶頂と汚染 |
|
| デカール |
|
チャプターセレクト要素
- 製品版ではタイトル画面の「チャプターセレクト」よりプレイしたいチャプターを選択することができます。
初回は通常プレイ(順を追ったプレイ)推奨ですが、各チャプターの実績チェックの下見活用するのも良いかもしれません。 - また、タイトル画面右上「GameSpeed」より本編ゲーム速度を自由に調整可能です。
| CH | ステージ | 位階 | 堕落度 | ガジェット数 | お金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅街 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 電車 | 2 | 2 | 11 | 150 |
| 3 | 学校・理科室 | 3 | 2 | 11 | 450 |
| 4 | 学校・教室 | 4 | 2 | 23 | 1600 |
| 5 | 学校・プール更衣室 | 5 | 2 | 23 | 2900 |
| 6 | 住宅街 | 6 | 2 | 23 | 5900 |
| 7 | トイレ | 7 | 3 | 39 | 12000 |
| 8 | 学校・階段踊り場 | 7 | 3 | 39 | 23000 |
| 9 | 神社 | 8 | 3 | 39 | 45000 |
| 10 | 地獄 | 8 | 3 | 39 | 300000 |
| EX | 永遠 | 8 | 4 | 55 | 999000 |
魔界通販(ショップ)
- 購入に必要なお金は、各調教の実績を達成することで獲得できます。
- アイテムは半額セールのタイミングで購入するとお得です。
(全商品通常価格購入した場合「63万310」必要になります) - RANKが高いアイテムは妖力の消費量も増えるため、「妖力強化」とあわせての購入がおすすめです。
| アイテム名 | RANK | 妖力 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| エンジェルラバー | 1 | 10 | – |
| セックスデモナイズ | 2 | 20 | 500 |
| マッドビッチ | 3 | 35 | 900 |
| ルーザープッシー | 4 | 50 | 4800 |
| ブラックウェディング | 5 | 100 | 9000 |
| プッシーハッピーブレイカー | 5 | 90 | 13000 |
| 通常価格合計 | 27700 | ||
| アイテム名 | RANK | 妖力 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 乳首責めローター | 1 | 15 | 120 |
| 乳頭ナメムシ | 1 | 18 | 150 |
| 搾乳触手 | 1 | 20 | 200 |
| 乳頭責め触手 | 2 | 32 | 300 |
| 呪いの乳首ローター | 2 | 45 | 500 |
| 熟練の乳頭ナメムシ | 2 | 55 | 500 |
| 淫堕の乳頭責め触手 | 3 | 97 | 1200 |
| SM鞭(胸) | 3 | 60 | 1000 |
| ミルク汲み上げローター | 3 | 120 | 1400 |
| 凶悪乳頭ナメムシ | 3 | 140 | 1500 |
| 拷問鞭(胸) | 4 | 200 | 2800 |
| 乳腺ブチ殺しローター | 4 | 400 | 4200 |
| 凶悪乳頭責め触手 | 4 | 288 | 4500 |
| 極悪乳頭ナメムシ | 4 | 400 | 5000 |
| 地獄鞭(胸) | 5 | 420 | 7200 |
| 牝殺し乳頭責め触手 | 5 | 411 | 9000 |
| 通常価格合計 | 39570 | ||
| アイテム名 | RANK | 妖力 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 淫獄の触手 | 1 | 10 | 100 |
| おまんこバイブ | 1 | 18 | 150 |
| 牝鳴かせイボ触手 | 2 | 25 | 400 |
| 呪われた膣バイブ | 2 | 35 | 700 |
| SM鞭(膣) | 3 | 60 | 1000 |
| 産道ほじくり触手 | 3 | 89 | 1600 |
| 人間終了膣バイブ | 3 | 100 | 2000 |
| 拷問鞭(膣) | 4 | 200 | 2800 |
| 子宮轢殺トゲ触手 | 4 | 266 | 4900 |
| 鬼用おまんこバイブ | 4 | 290 | 5000 |
| 地獄鞭(膣) | 5 | 420 | 7200 |
| 鬼殺し | 5 | 370 | 14000 |
| 通常価格合計 | 39850 | ||
| アイテム名 | RANK | 妖力 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| アナルバンカー | 1 | 16 | 200 |
| 尻ほじりバイブ | 1 | 12 | 150 |
| 初心者用アナルパール | 2 | 18 | 220 |
| ケツ穴オホバイブ | 2 | 30 | 450 |
| 呪いのアナルバンカー | 2 | 40 | 500 |
| 呪いのアナルパール | 3 | 45 | 800 |
| SM鞭(尻) | 3 | 55 | 950 |
| 尻穴掘削バイブ | 3 | 80 | 1200 |
| 腸潰しアナルバンカー | 3 | 105 | 1300 |
| 尻喰いパール | 4 | 100 | 2300 |
| 拷問鞭(尻) | 4 | 190 | 2750 |
| ケツ穴崩壊バイブ | 4 | 250 | 3800 |
| 鬼用アナルバンカー | 4 | 300 | 4100 |
| 地獄鞭(尻) | 5 | 400 | 7100 |
| 尻弔いの数珠 | 5 | 300 | 7500 |
| 通常価格合計 | 33320 | ||
| アイテム名 | RANK | 妖力 | 通常価格 |
|---|---|---|---|
| 陰核責めローター | 1 | 12 | 120 |
| クリナメムシ | 1 | 16 | 150 |
| クリ責め触手 | 1 | 16 | 150 |
| 呪いの陰核ローター | 2 | 30 | 500 |
| 熟練のクリナメムシ | 2 | 45 | 500 |
| 淫堕のクリ責め触手 | 2 | 37 | 500 |
| SM鞭(陰核) | 3 | 65 | 1050 |
| 凶悪クリナメムシ | 3 | 120 | 1300 |
| 凶悪クリ責め触手 | 3 | 108 | 1300 |
| 潮吹き脱水ローター | 3 | 90 | 1400 |
| 拷問鞭(陰核) | 4 | 210 | 2900 |
| メスクリ破壊ローター | 4 | 250 | 4200 |
| 牝殺しクリ責め触手 | 4 | 295 | 4500 |
| 極悪クリナメムシ | 4 | 350 | 4500 |
| 地獄鞭(陰核) | 5 | 420 | 7350 |
| 通常価格合計 | 30420 | ||
| アイテム名 | RANK | 通常価格 | |
|---|---|---|---|
| 行動力強化1(+10) | 0 | 100 | |
| 行動力強化2(+20) | 1 | 500 | |
| 行動力強化3(+70) | 2 | 1500 | |
| 行動力強化4(+100) | 3 | 4000 | |
| 行動力強化5(+100) | 4 | 10000 | |
| 行動力強化6(+200) | 5 | 20000 | |
| 行動力強化7(+200) | 6 | 30000 | |
| 行動力強化8(+100) | 7 | 40000 | |
| 行動力強化9(+100) | 8 | 50000 | |
| 汚染力強化1(+40) | 0 | 100 | |
| 汚染力強化2(+110) | 1 | 500 | |
| 汚染力強化3(+550) | 2 | 1500 | |
| 汚染力強化4(+2300) | 3 | 4000 | |
| 汚染力強化5(+7000) | 4 | 10000 | |
| 汚染力強化5(+20000) | 5 | 20000 | |
| 汚染力強化6(+20000) | 6 | 30000 | |
| 汚染力強化7(+10000) | 7 | 40000 | |
| 汚染力強化8(+10000) | 8 | 50000 | |
| 妖力強化1(+5) | 0 | 100 | |
| 妖力強化2(+10) | 1 | 500 | |
| 妖力強化3(+15) | 2 | 1500 | |
| 妖力強化4(+70) | 3 | 4000 | |
| 妖力強化5(+100) | 4 | 10000 | |
| 妖力強化6(+100) | 5 | 20000 | |
| 妖力強化7(+100) | 6 | 30000 | |
| 妖力強化8(+100) | 7 | 40000 | |
| 妖力強化9(+100) | 8 | 50000 | |
| 通常価格合計 | 459450 | ||

